Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
STRECKER Ottmar W. (Spikes) |
![]() | |||
Naissance : | 6 juillet 1902 | ||
Décès : | 12 mars 1998 | ||
Père : | STRECKER Julius(o 1859) | ||
Mère : | BOCK Johanna(o 1862 … † 1940) | ||
Union 1 : | BECKER Viola G. | ||
Union (Mariage) : | 5 juillet 1928 à St Louis |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
STRECKER Otto |
![]() | |||
Naissance : | 1863 à Herrmann | ||
Père : | STRECKER John Daniel(o 1805) | ||
Mère : | BAUER Richarde(o 1823) |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
![]() |
STRECKER Pauline |
![]() | |||
Naissance : | février 1881 | ||
Père : | STRECKER William S.(o 1855) | ||
Mère : | HAGEN Josephine(o 1855 … † 1930) |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
STRECKER Samuel |
![]() | |||
Naissance : | 14 avril 1894 | ||
Père : | STRECKER William S.(o 1855) | ||
Mère : | HAGEN Josephine(o 1855 … † 1930) |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
STRECKER William S. |
![]() | |||
Naissance : | septembre 1855 | ||
Père : | STRECKER John Daniel(o 1805) | ||
Mère : | BAUER Richarde(o 1823) | ||
Union 1 : | HAGEN Josephine(o 1855 … † 1930) | ||
Union (Mariage) : | |||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() | ||
Enfant 7 : | ![]() | ||
Enfant 8 : | ![]() |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
![]() |
STUMPE Anna Elisabeth |
![]() | |||
Union 1 : | HOBELMANN David | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
TEUTSCH Maria Catharina |
![]() | |||
Naissance : | 30 août 1727 | ||
Décès : | 23 mars 1790 | ||
Union 1 : | HECKEL Hans Nickel(o 1722 … † 1797) | ||
Union 2 : | HECKEL Hans(o 1722 … † 1797) | ||
Union (Mariage) : | 1748 à Asswiller (67320), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
THIELSEN Lorraine Mildred |
![]() | |||
Union 1 : | KOEHL George Albert | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() |
![]() |
THOMPSON Alejandro E. |
![]() | |||
Mère : | THOMPSON Tracy Lynne |
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 12/08/2015 20:04:41 | ![]() |