Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
SCHAFFER Gwen |
![]() | |||
Père : | SCHAFFER Patrick | ||
Mère : | CAIN Deborah Kay |
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
SCHAFFER Patrick |
![]() | |||
Union 1 : | CAIN Deborah Kay | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
![]() |
SCHAFFER Thomas |
![]() | |||
Père : | SCHAFFER Patrick | ||
Mère : | CAIN Deborah Kay |
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
SCHALMANN Richarde |
![]() | |||
Décès : | 1844 | ||
Union 1 : | BAUER Johann Adam(o 1792) | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
![]() |
SCHMIDT Anna Eva |
![]() | |||
Naissance : | 20 mars 1701 à Hirschland (67320), FRANCE | ||
Décès : | 6 mars 1721 à Hirschland (67320), FRANCE | ||
Union 1 : | MARTZLOFF Johann Michael(o 1694 … † 1770) |
![]() |
SCHMIDT Johann |
![]() | |||
Décès : | 24 mai 1797 à Hirschland | ||
Union 1 : | BAUER Maria Anna Elisabetha(o 1739 … † 1814) | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
![]() |
SCHMIDT Johannes |
![]() | |||
Naissance : | 31 mai 1811 à Metting (57370), FRANCE | ||
Décès : | 14 juin 1875 à Hirschland (67320), FRANCE | ||
Union 1 : | BAUER Magdalena(o 1813 … † 1891) | ||
Union (Mariage) : | 5 mai 1832 à Hirschland (67320), FRANCE |
![]() |
SCHMIDT Maria Catharina |
![]() | |||
Naissance : | 11 octobre 1759 à Hirschland (67320), FRANCE | ||
Décès : | 11 mai 1850 à Hirschland (67320), FRANCE | ||
Père : | SCHMIDT Johann | ||
Mère : | BAUER Maria Anna Elisabetha(o 1739 … † 1814) |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
![]() |
SCHMIDT Maria Elisabetha |
![]() | |||
Père : | SCHMIDT Johann Georg | ||
Union 1 : | BAUER Johann Adam(o 1765) |
|
|||||
![]() |
SCHMIDT Maria Elisabetha |
![]() | |||
Naissance : | 11 octobre 1757 à Hirschland (67320), FRANCE | ||
Décès : | 4 janvier 1759 à Hirschland (67320), FRANCE | ||
Père : | SCHMIDT Johann | ||
Mère : | BAUER Maria Anna Elisabetha(o 1739 … † 1814) |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 12/08/2015 20:04:40 | ![]() |