Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
THOMPSON Bernard Jay |
![]() | |||
Père : | THOMPSON Bernard Junior | ||
Mère : | SHEAHAN Marylin Joyce | ||
Union 1 : | HANNULA Wendy S. | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Union 2 : | MILLER Deanna Kay | ||
Enfant 3 : | ![]() |
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
THOMPSON Bernard J. Isaac |
![]() | |||
Père : | THOMPSON Bernard Jay | ||
Mère : | HANNULA Wendy S. |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
THOMPSON Bernard Junior |
![]() | |||
Union 1 : | SHEAHAN Marylin Joyce | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
![]() |
THOMPSON Lauren L. |
![]() | |||
Père : | THOMPSON Bernard Jay | ||
Mère : | HANNULA Wendy S. |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
THOMPSON Scott Allen |
![]() | |||
Père : | THOMPSON Bernard Junior | ||
Mère : | SHEAHAN Marylin Joyce | ||
Union 1 : | KLINGBERG Kerrie J. | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
THOMPSON Terran M. |
![]() | |||
Père : | THOMPSON Bernard Jay | ||
Mère : | MILLER Deanna Kay |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
THOMPSON Tracy Lynne |
![]() | |||
Père : | THOMPSON Bernard Junior | ||
Mère : | SHEAHAN Marylin Joyce | ||
Enfants de père inconnu : | |||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
TOUSSAINT Catharina |
![]() | |||
Naissance : | 31 juillet 1854 à Hirschland (67320), FRANCE | ||
Décès : | 28 décembre 1927 à Hirschland (67320), FRANCE | ||
Union 1 : | BAUER Peter(o 1852 … † 1929) | ||
Union (Mariage) : | 15 février 1876 à Hirschland (67320), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() | ||
Enfant 7 : | ![]() | ||
Enfant 8 : | ![]() | ||
Enfant 9 : | ![]() | ||
Enfant 10 : | ![]() |
![]() |
TRITZ Salomé |
![]() | |||
Naissance : | 21 août 1816 à Diedendorf | ||
Décès : | 9 avril 1901 à Diedendorf | ||
Père : | TRITZ Christian | ||
Mère : | ENDRES Madeleine | ||
Union 1 : | HECKEL Christian(o 1815 … † 1891) | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 12/08/2015 20:04:41 | ![]() |