Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
CADOT Marie |
![]() | |||
Naissance : | 13 août 1799 à Pierreval (76750), FRANCE | ||
Père : | CADOT Pierre | ||
Mère : | LUFRORIER Marie |
|
|||||
|
|||||
![]() |
CAIN Deborah Kay |
![]() | |||
Père : | CAIN Donald Edward | ||
Mère : | KOEHL Helen Mildred | ||
Union 1 : | SCHAFFER Patrick | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
![]() |
CAIN Diana Lynn |
![]() | |||
Père : | CAIN Donald Edward | ||
Mère : | KOEHL Helen Mildred | ||
Union 1 : | GRIFFITHS Joseph Raymond | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
![]() |
CAIN Donald Edward |
![]() | |||
Union 1 : | KOEHL Helen Mildred | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() |
![]() |
CAIN Job Donald |
![]() | |||
Père : | CAIN Ronald Edward | ||
Mère : | CALLIGAN Rene Ann |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
CAIN Jolie Ann |
![]() | |||
Père : | CAIN Ronald Edward | ||
Mère : | CALLIGAN Rene Ann |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
CAIN Kenith |
![]() | |||
Père : | CAIN Donald Edward | ||
Mère : | KOEHL Helen Mildred |
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
![]() |
CAIN Mindy Marie |
![]() | |||
Père : | CAIN Ronald Edward | ||
Mère : | CALLIGAN Rene Ann | ||
Union 1 : | SHRUM Brian | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
CAIN Peggy Anne |
![]() | |||
Père : | CAIN Donald Edward | ||
Mère : | KOEHL Helen Mildred | ||
Union 1 : | CARD Steven Warner | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
![]() |
CAIN Ronald Edward |
![]() | |||
Père : | CAIN Donald Edward | ||
Mère : | KOEHL Helen Mildred | ||
Union 1 : | CALLIGAN Rene Ann | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Union 2 : | X Pamela |
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
![]() |
CAIN Vicky Lee |
![]() | |||
Père : | CAIN Donald Edward | ||
Mère : | KOEHL Helen Mildred | ||
Union 1 : | JONES Jerry Lee | ||
Union 2 : | INGERTSON Robert Donald | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 12/08/2015 20:04:34 | ![]() |