| Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| WILCOX Nancy Grace |
| Père : | WILCOX Ralph William | ||
| Mère : | KOEHL Lucille Louise | ||
| Union 1 : | RAMQUIST Corey Gerald | ||
| Enfant 1 : | RAMQUIST Roxanne | ||
| Enfant 2 : | RAMQUIST Jacqueline | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
| WILCOX Patricia Louise |
| Père : | WILCOX Ralph William | ||
| Mère : | KOEHL Lucille Louise | ||
| Union 1 : | KRARUP Robert Lee | ||
| Enfant 1 : | KRARUP Lee William | ||
| Enfant 2 : | KRARUP Lane Robert | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
| WILCOX Ralph William |
| Union 1 : | KOEHL Lucille Louise | ||
| Enfant 1 : | WILCOX David William | ||
| Enfant 2 : | WILCOX Linda Lee | ||
| Enfant 3 : | WILCOX Richard James | ||
| Enfant 4 : | WILCOX Patricia Louise | ||
| Enfant 5 : | WILCOX Nancy Grace | ||
| WILCOX Rebecca Cheryl |
| Père : | WILCOX David William | ||
| Mère : | LOUDON Carol Jean | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| WILCOX Richard James |
| Père : | WILCOX Ralph William | ||
| Mère : | KOEHL Lucille Louise | ||
| Union 1 : | RIDDELL Sandy Joy | ||
| Enfant 1 : | WILCOX Russel William | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
| WILCOX Russel William |
| Père : | WILCOX Richard James | ||
| Mère : | RIDDELL Sandy Joy | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| WITTHAUS Rebecca |
| Naissance : | 1861 | ||
| Père : | WITTHAUS Heinrich (Henry) | ||
| Mère : | KRONE Friederika (Frieda) | ||
| Union 1 : | BAUER Michael W.(o 1859 … † 1934) | ||
| Union (Mariage) : | 18 septembre 1888 | ||
| Enfant 1 : | BAUER Violet | ||
| Enfant 2 : | BAUER Gladys | ||
| Enfant 3 : | BAUER Royal Daniel Michael(o 1889 … † 1983) | ||
| Enfant 4 : | BAUER Warner Henry(o 1892 … † 1973) | ||
|
|||||
|
|||||
| WRIGHT Alfreda Louise |
| Père : | WRIGHT George | ||
| Mère : | HECKEL Caroline Henriette(o 1898 … † 1970) | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 12/08/2015 20:04:41 | ![]() |