| Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| KISTNER Julia Rose |
| Père : | KISTNER John Thoams | ||
| Mère : | MALISH Loria | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| KISTNER Lauryn |
| Père : | KISTNER Michael Richard | ||
| Mère : | FINK Jeri | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| KISTNER Mary Rae |
| Père : | KISTNER Richard Leroy | ||
| Mère : | KOEHL Henrietta Bertha | ||
| Union 1 : | RUSSEL John Joseph | ||
| Enfant 1 : | RUSSEL Joseph Robert | ||
| Enfant 2 : | RUSSEL Christopher John | ||
| Union 2 : | BITZER John Arthur | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
| KISTNER Michael Richard |
| Père : | KISTNER Richard Leroy | ||
| Mère : | KOEHL Henrietta Bertha | ||
| Union 1 : | MONGER Jeanne Marie | ||
| Enfant 1 : | KISTNER Jessica Lee | ||
| Enfant 2 : | KISTNER Caleb Michael | ||
| Enfant 3 : | KISTNER Candice Yvette | ||
| Union 2 : | FINK Jeri | ||
| Enfant 4 : | KISTNER Lauryn | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
| KISTNER Nancy Anne |
| Père : | KISTNER Richard Leroy | ||
| Mère : | KOEHL Henrietta Bertha | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
| KISTNER Richard Leroy |
| Union 1 : | KOEHL Henrietta Bertha | ||
| Enfant 1 : | KISTNER Mary Rae | ||
| Enfant 2 : | KISTNER Michael Richard | ||
| Enfant 3 : | KISTNER Susan Irene | ||
| Enfant 4 : | KISTNER Jeanne Louise | ||
| Enfant 5 : | KISTNER John Thoams | ||
| Enfant 6 : | KISTNER Denise Elaine | ||
| Enfant 7 : | KISTNER Nancy Anne | ||
| Enfant 8 : | KISTNER Cheryl Marie | ||
| Enfant 9 : | KISTNER Therese Annette | ||
| KISTNER Susan Irene |
| Père : | KISTNER Richard Leroy | ||
| Mère : | KOEHL Henrietta Bertha | ||
| Union 1 : | CHRISTOPHE Michael Armand | ||
| Union 2 : | MC KINNEY Roy Lee | ||
| Enfant 1 : | MC KINNEY Todd Raymond | ||
| Enfant 2 : | MC KINNEY Alex James | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
| KISTNER Therese Annette |
| Père : | KISTNER Richard Leroy | ||
| Mère : | KOEHL Henrietta Bertha | ||
| Union 1 : | MARTINEZ Robert Scott | ||
| Enfant 1 : | MARTINEZ Brooke | ||
| Enfant 2 : | MARTINEZ Jennifer | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
| KLAEGER Seraphina |
| Naissance : | 1 janvier 1838, Allemagne | ||
| Décès : | 16 août 1887 à Krakow | ||
| Union 1 : | BAUER Michael(o 1820 … † 1875) | ||
| Union (Mariage) : | 10 avril 1875 à Franklin County | ||
| KLEIN Sophie |
| Décès : | 1966 | ||
| Union 1 : | HECKEL Louis(o 1892 … † 1931) | ||
| Enfant 1 : | HECKEL Henri | ||
| Union 2 : | KRAU Louis | ||
| Enfant 2 : | KRAU Caroline(o 1895 … † 1966) | ||
| KLOPPENBERG Agnes Josephen |
| Naissance : | 7 juin 1896 | ||
| Père : | KLOPPENBERG Joseph W.(o 1859 … † 1938) | ||
| Mère : | BAUER Johanna E.(o 1863 … † 1947) | ||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 12/08/2015 20:04:37 | ![]() |