| Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| DEMMERLE Catherine |
| Père : | DEMMERLE Antoine | ||
| Mère : | HECKEL Irène | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
| DEMMERLE Marie-Pierre |
| Père : | DEMMERLE Antoine | ||
| Mère : | HECKEL Irène | ||
| Union 1 : | VOYER Simon | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
| DEPERROIS Marie |
| Décès : | 10 septembre 1831 à Beaumont le Roger | ||
| Union 1 : | GANNIER Adolphe(o 1803 … † 1848) | ||
| Enfant 1 : | GANNIER Marie(o 1829) | ||
| DERHET Marie Catherine |
| Naissance : | 29 avril 1875 à Bruxelles | ||
| Décès : | 8 septembre 1898 à Audun le Tiche | ||
| Union 1 : | HAPCHETTE Jean-Baptiste Dit Jules(o 1870 … † 1945) | ||
| Union (Mariage) : | 13 janvier 1893 à Audun-le-Tiche (57390), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | HAPCHETTE Marie(o 1891) | ||
| Enfant 2 : | HAPCHETTE Elisabeth(o 1894 … † 1895) | ||
| Enfant 3 : | HAPCHETTE Léon Jean(o 1898 … † 1898) | ||
| DESBUREAUX Louise |
| Naissance : | 25 mai 1811 | ||
| Décès : | 27 janvier 1833 | ||
| Père : | DESBUREAUX Jean-François | ||
| Mère : | CURON Marie | ||
| Union 1 : | QUENEL Jean-Baptiste(o 1809 … † 1889) | ||
| Union (Mariage) : | 5 juin 1830 à Rosières en Santerre | ||
| Enfant 1 : | QUENEL Jean-Baptiste(o 1830 … † 1902) | ||
|
|||||
|
|||||
| DESINDES Virginie |
| Naissance : | 6 juillet 1847 à Audun le Tiche | ||
| Union 1 : | HAPCHETTE Jean(o 1848) | ||
| Union (Mariage) : | 28 janvier 1874 à Audun-le-Tiche (57390), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | HAPCHETTE Jean Baptiste(o 1876) | ||
| Enfant 2 : | HAPCHETTE Joseph(o 1877 … † 1877) | ||
| Enfant 3 : | HAPCHETTE Anne-Marie(o 1880) | ||
| D'HOUTAUD Fanny |
| Père : | D'HOUTAUD Jean-Marie | ||
| Mère : | HAPCHETTE Marie-Claude | ||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| D'HOUTAUD Jean-Marie |
| Union 1 : | HAPCHETTE Marie-Claude | ||
| Enfant 1 : | D'HOUTAUD Fanny | ||
| Enfant 2 : | D'HOUTAUD Julie | ||
| Enfant 3 : | D'HOUTAUD Lily | ||
| D'HOUTAUD Julie |
| Père : | D'HOUTAUD Jean-Marie | ||
| Mère : | HAPCHETTE Marie-Claude | ||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 12/08/2015 20:04:35 | ![]() |