| Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| CADOT Marie |
| Naissance : | 13 août 1799 à Pierreval (76750), FRANCE | ||
| Père : | CADOT Pierre | ||
| Mère : | LUFRORIER Marie | ||
|
|||||
|
|||||
| CAIN Deborah Kay |
| Père : | CAIN Donald Edward | ||
| Mère : | KOEHL Helen Mildred | ||
| Union 1 : | SCHAFFER Patrick | ||
| Enfant 1 : | SCHAFFER Amber | ||
| Enfant 2 : | SCHAFFER Gwen | ||
| Enfant 3 : | SCHAFFER Thomas | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
| CAIN Diana Lynn |
| Père : | CAIN Donald Edward | ||
| Mère : | KOEHL Helen Mildred | ||
| Union 1 : | GRIFFITHS Joseph Raymond | ||
| Enfant 1 : | GRIFFITHS Chet Ryan | ||
| Enfant 2 : | GRIFFITHS Autumn Kay | ||
| Enfant 3 : | GRIFFITHS Neal Allen | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
| CAIN Donald Edward |
| Union 1 : | KOEHL Helen Mildred | ||
| Enfant 1 : | CAIN Diana Lynn | ||
| Enfant 2 : | CAIN Ronald Edward | ||
| Enfant 3 : | CAIN Kenith | ||
| Enfant 4 : | CAIN Vicky Lee | ||
| Enfant 5 : | CAIN Peggy Anne | ||
| Enfant 6 : | CAIN Deborah Kay | ||
| CAIN Job Donald |
| Père : | CAIN Ronald Edward | ||
| Mère : | CALLIGAN Rene Ann | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| CAIN Jolie Ann |
| Père : | CAIN Ronald Edward | ||
| Mère : | CALLIGAN Rene Ann | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| CAIN Kenith |
| Père : | CAIN Donald Edward | ||
| Mère : | KOEHL Helen Mildred | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
| CAIN Mindy Marie |
| Père : | CAIN Ronald Edward | ||
| Mère : | CALLIGAN Rene Ann | ||
| Union 1 : | SHRUM Brian | ||
| Enfant 1 : | SHRUM Allison | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| CAIN Peggy Anne |
| Père : | CAIN Donald Edward | ||
| Mère : | KOEHL Helen Mildred | ||
| Union 1 : | CARD Steven Warner | ||
| Enfant 1 : | CARD Kelly Jean | ||
| Enfant 2 : | CARD Whitney | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
| CAIN Ronald Edward |
| Père : | CAIN Donald Edward | ||
| Mère : | KOEHL Helen Mildred | ||
| Union 1 : | CALLIGAN Rene Ann | ||
| Enfant 1 : | CAIN Jolie Ann | ||
| Enfant 2 : | CAIN Mindy Marie | ||
| Enfant 3 : | CAIN Job Donald | ||
| Union 2 : | X Pamela | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
| CAIN Vicky Lee |
| Père : | CAIN Donald Edward | ||
| Mère : | KOEHL Helen Mildred | ||
| Union 1 : | JONES Jerry Lee | ||
| Union 2 : | INGERTSON Robert Donald | ||
| Enfant 1 : | INGERTSON Brandi Diane | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 12/08/2015 20:04:34 | ![]() |