| Retour | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Individus |
![]() |
![]() | (s 150) | Changey Jean | |||||||
![]() | (s 73) | Courchay Virginie(o 1829 … † ) | |||||||
![]() | (s 627) | Demarest Marie | |||||||
![]() | (s 319) | Deperrois Marie | |||||||
![]() | (s 8705) | Dörr Anna Elisabetha(o 1620 … † 1704) | |||||||
![]() | (s 259) | Eckenfeld Anne-Marie | |||||||
![]() | (s 547) | Endres Madeleine | |||||||
![]() | (s 3) | Folliot Sandra | |||||||
![]() | (s 37) | Fouache Louise(o 1861 … † 1925) | |||||||
![]() | (s 74) | Fouache Pierre(o 1829 … † ) | |||||||
![]() | (s 274) | Frantz Jacob | |||||||
![]() | (s 137) | Frantz Madeleine(o 1843 … † ) | |||||||
![]() | (s 275) | Gangloff Catherine | |||||||
![]() | (s 318) | Gannier Adolphe(o 1803 … † 1848) | |||||||
![]() | (s 636) | Gannier Alexandre | |||||||
![]() | (s 159) | Gannier Marie(o 1829 … † ) | |||||||
![]() | (s 311) | Godin Marie | |||||||
![]() | (s 158) | Goharel Achille(o 1830 … † ) | |||||||
![]() | (s 316) | Goharel Jean(o 1805 … † ) | |||||||
![]() | (s 632) | Goharel Jean-Pierre | |||||||
![]() | (s 79) | Goharel Joséphine(o 1863 … † 1945) | |||||||
![]() | (s 5) | Hapchette Elisabeth | |||||||
![]() | (s 635) | Hautecloque Marie(o 1771 … † ) | |||||||
![]() | (s 1270) | Hautecloque Pierre | |||||||
![]() | (s 17) | Heckel Caroline | |||||||
![]() | (s 272) | Heckel Christian(o 1815 … † 1891) | |||||||
![]() | (s 17408) | Heckel Hans | |||||||
![]() | (s 8704) | Heckel Hans(o 1620 … † 1710) | |||||||
![]() | (s 544) | Heckel Hans(o 1762 … † 1835) | |||||||
![]() | (s 2176) | Heckel Hans Georg(o 1697 … † 1742) | |||||||
![]() | (s 1088) | Heckel Hans Nickel(o 1722 … † 1797) | |||||||
![]() | (s 136) | Heckel Henri(o 1842 … † 1929) | |||||||
![]() | (s 4352) | Heckel Lorenz(o 1665 … † 1753) | |||||||
![]() | (s 68) | Heckel Louis(o 1869 … † 1902) | |||||||
![]() | (s 34) | Heckel Louis(o 1892 … † 1931) | |||||||
![]() | (s 2177) | Hoffmann Anna Maria(o 1703 … † 1759) | |||||||
![]() | (s 1258) | Joanne Charles | |||||||
![]() | (s 629) | Jouanne Louise(o 1759 … † 1807) | |||||||
![]() | (s 71) | Klein Sophie | |||||||
![]() | (s 35) | Krau Caroline(o 1895 … † 1966) |
Ascendance Bauer
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 22/03/2009 18:04:11 | ![]() |