| Retour | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| Orsolle Rose (Sosa 317) |
| Naissance : | 21 décembre 1798 à La Feuillie | ||
| Père : | Orsolle François | ||
| Mère : | Hautecloque Marie(o 1771 … † ) | ||
| Union 1 : | Goharel Jean(o 1805 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 6 juillet 1829 à Rouen | ||
| Enfant 1 : | Goharel Achille(o 1830 … † ) | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| Piauger Jean-Baptiste (Sosa 628) |
| Naissance : | 27 décembre 1758 à Chasseguey | ||
| Décès : | 10 octobre 1812 à Rouen | ||
| Père : | Pioger Jean | ||
| Mère : | Boussé Marie | ||
| Union 1 : | Jouanne Louise(o 1759 … † 1807) | ||
| Union (Mariage) : | 21 juillet 1789 à Rouen | ||
| Enfant 1 : | Piogé Jean(o 1793 … † 1839) | ||
|
|||||
|
|||||
| Piogé Jean (Sosa 314) |
| Naissance : | 26 février 1793 à Rouen | ||
| Décès : | 25 août 1839 | ||
| Père : | Piauger Jean-Baptiste(o 1758 … † 1812) | ||
| Mère : | Jouanne Louise(o 1759 … † 1807) | ||
| Union 1 : | Boismare Elisabeth(o 1794 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 30 juillet 1814 à Rouen | ||
| Enfant 1 : | Piogé Stéphanie(o 1821 … † ) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| Piogé Stéphanie (Sosa 157) |
| Naissance : | 27 mars 1821 à Rouen | ||
| Père : | Piogé Jean(o 1793 … † 1839) | ||
| Mère : | Boismare Elisabeth(o 1794 … † ) | ||
| Union 1 : | Maine Denis(o 1816 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 25 avril 1840 à Sotteville lès Rouen | ||
| Enfant 1 : | Maine Louis(o 1855 … † ) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| Reb Catharina (Sosa 2057) |
| Père : | Reb Hans Henrich | ||
| Union 1 : | Bauer Johann Martin | ||
| Enfant 1 : | Bauer Johannes(o 1732 … † ) | ||
|
|||||
| Renaud Marie (Sosa 313) |
| Père : | Renault Armand | ||
| Mère : | Demarest Marie | ||
| Union 1 : | Maine Barthélémy(o 1787 … † 1837) | ||
| Enfant 1 : | Maine Denis(o 1816 … † ) | ||
|
|||||
|
|||||
| Rettenbach Dorothée (Sosa 129) |
| Naissance : | 22 février 1821 | ||
| Père : | Rettenbach Jost(o 1788 … † ) | ||
| Mère : | Eckenfeld Anne-Marie | ||
| Union 1 : | Bauer Charles(o 1822 … † ) | ||
| Enfant 1 : | Bauer Henri(o 1851 … † ) | ||
|
|||||
|
|||||
| Rettenbach Jost (Sosa 258) |
| Naissance : | 1788 | ||
| Union 1 : | Eckenfeld Anne-Marie | ||
| Enfant 1 : | Rettenbach Dorothée(o 1821 … † ) | ||
| Reutenauer Catherine (Sosa 65) |
| Décès : | >1912 à Altwiller | ||
| Union 1 : | Bauer Henri(o 1851 … † ) | ||
| Enfant 1 : | Bauer Emile(o 1889 … † 1959) | ||
Ascendance Bauer
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 22/03/2009 18:04:11 | ![]() |