| Retour | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Patronymes |
![]() |
| A | Andos[3] | A |
| B | Balliet[1] Bauer[18] Becker[1] Beheray[1] Blondel[1] Boismar[1] Boismare[1] Bonard[2] Boussé[1] Bucher[2] | B |
| C | Cadot[2] Cavé[5] Changey[2] Courchay[1] | C |
| D | Demarest[1] Deperrois[1] Dörr[1] | D |
| E | Eckenfeld[1] Endres[1] | E |
| F | Folliot[1] Fouache[2] Frantz[2] | F |
| G | Gangloff[1] Gannier[3] Godin[1] Goharel[4] | G |
| H | Hapchette[1] Hautecloque[2] Heckel[11] Hoffmann[1] | H |
| J | Joanne[1] Jouanne[1] | J |
| K | Klein[1] Krau[2] Kugel[1] | K |
| L | Lacoste[1] Langlois[1] Lanson[1] Lebidois[1] Leduc[1] Letêtu[4] Lieb[1] Lufrorier[1] | L |
| M | Maine[5] Martzloff[2] Mauduit[1] Meyer[2] Müller[1] | M |
| N | N.[2] Neveu[1] | N |
| O | Orsolle[2] | O |
| P | Piauger[1] Piogé[2] Pioger[1] | P |
| R | Reb[2] Renaud[1] Renault[1] Rettenbach[2] Reutenauer[1] | R |
| T | Teutsch[1] Tritz[2] | T |
| W | Wagner[2] | W |
Ascendance Bauer
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 22/03/2009 18:04:12 | ![]() |